Protections pour interrupteurs à levier

PROTECTIONS POUR INTERRUPTEURS A LEVIER

Ces capuchons ou protections sont spécialement étudiés pour protéger tous types d'interrupteurs à levier. Il s'agit d'interrupteurs ON/OFF, 3 positions ou encore de disjoncteurs. Il existe deux types de configurations pour ces protections d'interrupteurs à levier. La configuration A ou B recouvre la totalité du levier et la configuration C ou D s'arrête à la base du levier. Cette deuxième configuration est utilisée lorsqu'il s'agit d'un levier sur mesure qui ne convient pas aux configurations standard. 


PARTICULARITES DES PROTECTIONS POUR INTERRUPTEURS A LEVIER
Les protections d'étanchéité sont conçues pour protéger tous types d'interrupteurs à levier. Elles s'adaptent en fonction de la hauteur, du diamètre du levier.

La partie entre la fixation (écrou) et le haut du capuchon est étudiée pour apporter la souplesse nécessaire à l'activation de l'interrupteur.

Dans le cas d'une protection ouverte, la base du levier de l'interrupteur est compressée par la capuchon.

Les capuchons ouverts sont identifiés dans le tableau ci-dessous avec les design C et D
Capuchon noir pour étanchéité

DONNEES TECHNIQUES DES CAPUCHONS POUR COMMUTATEURS A LEVIER
Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des configurations possibles pour les capuchons / protections pour les interrupteurs à levier.
Référence Filetage Pas Design Largeur de la base Diamètre max. du levier Hauteur Matériau Durometer
OP716 UNC 7/16-28 UNEF-2B D .625H 0.250" 0.55" Silicone A-A-59588 50
OP715 UNC 15/32-32 UNS-2B D .625H 0.250" 0.55" Silicone A-A-59588 50
OP717 UNC 7/16-32 UN-2B D .625H 0.250" 0.55" Silicone A-A-59588 50
TH601 UNC 15/32-32 UNS-2B C .625H 0.100" 0.412" Silicone A-A-59588 50
TH602 UNC 1/4-40 UNS-2B C .375H 0.125" 0.260" Silicone A-A-59588 50
TH603 UNC 15/32-32 UNS-2B B .625H 0.219" 0.85" Silicone A-A-59588 50
TH604 Metric M12 x 1.00 C .625H 0.100" 0.412" Silicone A-A-59588 50
TH605 UNC 1/4-40 UNS-2B A .375H 0.071" 0.500" Silicone A-A-59588 50
TH606 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.219" 0.885" Silicone A-A-59588 50
TH607 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.219" 1.09" Silicone A-A-59588 50
TH608 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.204" 0.745" Silicone A-A-59588 50
TH609 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.219" 0.945" Silicone A-A-59588 50
TH610 Metric M12 x 1.00 A .625H 0.219" 0.945" Silicone A-A-59588 50
TH611 Metric M12 x 1.00 A .625H 0.219" 0.885" Silicone A-A-59588 50
TH612 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.400" 1.3" Silicone A-A-59588 50
TH613 Metric M12 X 0.75 A .625H 0.219" 0.945" Silicone A-A-59588 50
TH614 UNC 1/4-32 UNEF-2B A .375H 0.071" 0.500" Silicone A-A-59588 50
TH615 UNC 7/16-32 UN-2B C .625H 0.240" 0.412" Silicone A-A-59588 50
TH616 UNC 7/16-32 UN-2B A .625H 0.219" 0.885" Silicone A-A-59588 50
TH617 Metric M12 X 0.75 A .625H 0.219" 0.885" Silicone A-A-59588 50
TH618 UNC 1/2-32 UNS-2B A .625H 0.219" 0.885" Silicone A-A-59588 50
TH619 UNC 1/2-32 UNS-2B C .625H 0.240" 0.412" Silicone A-A-59588 50
TH622 UNC 15/32-32 UNS-2B A .625H 0.300" 1.16" Silicone A-A-59588 50
TH624 UNC 1/2-32 UNS-2B A .625H 0.219" 1.09" Silicone A-A-59588 50
TH627 UNC 1/4-40 UNS-2B A 0.375H 0.118" 0.665" Silicone A-A-59588 50
TH628 UNC 10-48 UNS-2B C 0.323H 0.037" 0.228" Silicone A-A-59588 50
TH625 UNC 15/32-32 UNS-2B A 0.625H 0.256" 0.885" Silicone rubber conforms to A-A-59588, GR 62 50
TH626 Metric M12 X 0.75 A 0.625H 0.219" 1.09" Silicone rubber conforms to A-A-59588, GR 62 50

Étanchéité

Réutilisable

Protection

Durée de vie

Share by: